cerca tra le news

   Ciao Anonimo Home  ·  Registrati  ·  Area Personale   ·  Forum ·  Newsletter  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Newsletter

Vuoi essere informato sulle nostre news?

Inserisci la tua email, riceverai non più di una newsletter a settimana

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l''iscrizione

 
Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Elenco comuni aggiornati dalla banca dati catastale per contributi agricoli
14/04/2007

AGENZIA DEL TERRITORIO - COMUNICATO - Elenco dei comuni per i quali sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale in relazione alle variazioni colturali derivanti dalle dichiarazioni presentate nell'anno 2006 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli. (GU n. 77 del 2-4-2007- Suppl. Ordinario n.93)


AGENZIA DEL TERRITORIO 

COMUNICATO 

Elenco  dei comuni per i quali sono state completate le operazioni di
aggiornamento della banca dati catastale in relazione alle variazioni
colturali  derivanti  dalle  dichiarazioni  presentate nell'anno 2006
agli  organismi  pagatori,  riconosciuti  ai fini dell'erogazione dei
contributi agricoli.

    In  relazione  a  quanto  previsto  dal  comma 34 dell'art. 2 del
decreto-legge  3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  24 novembre 2006, n. 286, come sostituito dal comma 339
dell'art.   1  della  legge  del  27 dicembre  2006,  n.  296  (legge
finanziaria 2007), si rende noto che, per i comuni catastali compresi
nell'elenco allegato al presente comunicato, sono state completate le
operazioni  di  aggiornamento della banca dati catastale in relazione
alle  variazioni  colturali  derivanti dalle dichiarazioni presentate
nell'anno  2006  dai  soggetti  interessati  agli organismi pagatori,
riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, e messe
a  disposizione dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).
Nell'elenco  allegato  i  comuni interessati sono riportati in ordine
alfabetico, per provincia.
    Gli elenchi delle particelle interessate, ovvero di ogni porzione
di  particella a diversa coltura, indicanti la qualita' catastale, la
classe,  la  superficie  e  i  redditi dominicale ed agrario, nonche'
l'eventuale  simbolo  di  deduzione sono consultabili, per i sessanta
giorni  successivi alla pubblicazione del presente comunicato, presso
ciascun  comune  interessato,  presso i competenti uffici provinciali
dell'Agenzia del territorio e sul sito Internet della stessa Agenzia,
alla pagina http://www.agenziaterritorio.gov.it
    I  ricorsi  di  cui  all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo
31 dicembre  1992,  n.  546,  e  successive modificazioni, avverso la
variazione  dei  redditi  possono essere proposti entro il termine di
sessanta  giorni  decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
comunicato   nella   Gazzetta  Ufficiale,  innanzi  alla  commissione
tributaria provinciale competente per territorio.

      

                                                             Allegato

AG	A089	AGRIGENTO
AG	A181	ALESSANDRIA DELLA ROCCA
AG	A351	ARAGONA
AG	A896	BIVONA
AG	B275	BURGIO
AG	B377	CALAMONACI
AG	B427	CALTABELLOTTA
AG	B460	CAMASTRA
AG	B486	CAMMARATA
AG	B520	CAMPOBELLO DI LICATA
AG	B602	CANICATTI`
AG	C275	CASTELTERMINI
AG	C341	CASTROFILIPPO
AG	C356	CATTOLICA ERACLEA
AG	C668	CIANCIANA
AG	C928	COMITINI
AG	D514	FAVARA
AG	E209	GROTTE
AG	E390	JOPPOLO GIANCAXIO
AG	E573	LICATA
AG	E714	LUCCA SICULA
AG	F126	MENFI
AG	F299	PORTO EMPEDOCLE
AG	F414	MONTALLEGRO
AG	F655	MONTEVAGO
AG	F845	NARO
AG	G282	PALMA DI MONTECHIARO
AG	H148	RACALMUTO
AG	H159	RAFFADALI
AG	H194	RAVANUSA
AG	H205	REALMONTE
AG	H269	RIBERA
AG	H743	SAMBUCA DI SICILIA
AG	H778	SAN BIAGIO PLATANI
AG	H914	SAN GIOVANNI GEMINI
AG	I185	SANTA ELISABETTA
AG	I224	S MARGHERITA DI BELICE
AG	I290	SANT`ANGELO MUXARO
AG	I356	SANTO STEFANO QUISQUINA
AG	I533	SCIACCA
AG	I723	SICULIANA
AG	L944	VILLAFRANCA SICULA
AL	A052	ACQUI TERME
AL	A146	ALBERA LIGURE
AL	A182	ALESSANDRIA
AL	A189	ALFIANO NATTA
AL	A197	ALICE BEL COLLE
AL	A211	ALLUVIONI CAMBIO`
AL	A227	ALTAVILLA MONFERRATO
AL	A245	ALZANO SCRIVIA
AL	A436	ARQUATA SCRIVIA
AL	A523	AVOLASCA
AL	A605	BALZOLA
AL	A689	BASALUZZO
AL	A708	BASSIGNANA
AL	A738	BELFORTE MONFERRATO
AL	A793	BERGAMASCO
AL	A813	BERZANO DI TORTONA
AL	A889	BISTAGNO
AL	A998	BORGHETTO DI BORBERA
AL	B029	BORGORATTO ALESSANDRINO
AL	B037	BORGO SAN MARTINO
AL	B071	BOSCO MARENGO
AL	B080	BOSIO
AL	B109	BOZZOLE
AL	B179	BRIGNANO-FRASCATA
AL	B311	CABELLA LIGURE
AL	B453	CAMAGNA MONFERRATO
AL	B482	CAMINO
AL	B629	CANTALUPO LIGURE
AL	B701	CAPRIATA D`ORBA
AL	B736	CARBONARA SCRIVIA
AL	B765	CARENTINO
AL	B769	CAREZZANO
AL	B818	CARPENETO
AL	B836	CARREGA LIGURE
AL	B840	CARROSIO
AL	B847	CARTOSIO
AL	B870	CASAL CERMELLI
AL	B882	CASALEGGIO BOIRO
AL	B885	CASALE MONFERRATO
AL	B902	CASALNOCETO
AL	B941	CASASCO
AL	C005	CASSANO SPINOLA
AL	C027	CASSINE
AL	C030	CASSINELLE
AL	C137	CASTELLANIA
AL	C142	CASTELLAR GUIDOBONO
AL	C148	CASTELLAZZO BORMIDA
AL	C156	CASTELLETTO D`ERRO
AL	C158	CASTELLETTO D`ORBA
AL	C160	CASTELLETTO MERLI
AL	C162	CASTELLETTO MONFERRATO
AL	C229	CASTELNUOVO BORMIDA
AL	C243	CASTELNUOVO SCRIVIA
AL	C274	CASTELSPINA
AL	C387	CAVATORE
AL	C432	CELLA MONTE
AL	C503	CERESETO
AL	C507	CERRETO GRUE
AL	C531	CERRINA
AL	C962	CONIOLO
AL	C977	CONZANO
AL	D102	COSTA VESCOVATO
AL	D149	CREMOLINO
AL	D194	CUCCARO MONFERRATO
AL	D272	DENICE
AL	D277	DERNICE
AL	D447	FABBRICA CURONE
AL	D528	FELIZZANO
AL	D559	FRACONALTO
AL	D759	FRANCAVILLA BISIO
AL	D770	FRASCARO
AL	D777	FRASSINELLO MONFERRATO
AL	D780	FRASSINETO PO
AL	D797	FRESONARA
AL	D813	FRUGAROLO
AL	D814	FUBINE
AL	D835	GABIANO
AL	D890	GAMALERO
AL	D910	GARBAGNA
AL	D941	GAVAZZANA
AL	D944	GAVI
AL	E015	GIAROLE
AL	E164	GREMIASCO
AL	E188	GROGNARDO
AL	E191	GRONDONA
AL	E255	GUAZZORA
AL	E360	ISOLA SANT`ANTONIO
AL	E543	LERMA
AL	E712	LU
AL	E870	MALVICINO
AL	F015	MASIO
AL	F096	MELAZZO
AL	F131	MERANA
AL	F232	MIRABELLO MONFERRATO
AL	F281	MOLARE
AL	F293	MOLINO DEI TORTI
AL	F313	MOMBELLO MONFERRATO
AL	F320	MOMPERONE
AL	F337	MONCESTINO
AL	F365	MONGIARDINO LIGURE
AL	F374	MONLEALE
AL	F387	MONTACUTO
AL	F403	MONTALDEO
AL	F404	MONTALDO BORMIDA
AL	F455	MONTECASTELLO
AL	F469	MONTECHIARO D`ACQUI
AL	F518	MONTEGIOCO
AL	F562	MONTEMARZINO
AL	F707	MORANO SUL PO
AL	F713	MORBELLO
AL	F737	MORNESE
AL	F751	MORSASCO
AL	F814	MURISENGO
AL	F965	NOVI LIGURE
AL	F995	OCCIMIANO
AL	F997	ODALENGO GRANDE
AL	F998	ODALENGO PICCOLO
AL	G042	OLIVOLA
AL	G124	ORSARA BORMIDA
AL	G193	OTTIGLIO
AL	G197	OVADA
AL	G199	OVIGLIO
AL	G204	OZZANO MONFERRATO
AL	G215	PADERNA
AL	G334	PARETO
AL	G338	PARODI LIGURE
AL	G367	PASTURANA
AL	G397	PECETTO DI VALENZA
AL	G619	PIETRA MARAZZI
AL	G695	PIOVERA
AL	G807	POMARO MONFERRATO
AL	G839	PONTECURONE
AL	G858	PONTESTURA
AL	G861	PONTI
AL	G872	PONZANO MONFERRATO
AL	G877	PONZONE
AL	G960	POZZOL GROPPO
AL	G961	POZZOLO FORMIGARO
AL	G987	PRASCO
AL	H021	PREDOSA
AL	H104	QUARGNENTO
AL	H121	QUATTORDIO
AL	H272	RICALDONE
AL	H334	RIVALTA BORMIDA
AL	H343	RIVARONE
AL	H406	ROCCAFORTE LIGURE
AL	H414	ROCCA GRIMALDA
AL	H465	ROCCHETTA LIGURE
AL	H569	ROSIGNANO MONFERRATO
AL	H677	SALA MONFERRATO
AL	H694	SALE
AL	H810	SAN CRISTOFORO
AL	H878	SAN GIORGIO MONFERRATO
AL	I144	S SALVATORE MONFERRATO
AL	I150	SAN SEBASTIANO CURONE
AL	I190	SANT`AGATA FOSSILI
AL	I429	SARDIGLIANO
AL	I432	SAREZZANO
AL	I645	SERRALUNGA DI CREA
AL	I657	SERRAVALLE SCRIVIA
AL	I711	SEZZADIO
AL	I738	SILVANO D`ORBA
AL	I798	SOLERO
AL	I808	SOLONGHELLO
AL	I901	SPIGNO MONFERRATO
AL	I911	SPINETO SCRIVIA
AL	I941	STAZZANO
AL	I977	STREVI
AL	L027	TAGLIOLO MONFERRATO
AL	L059	TASSAROLO
AL	L139	TERRUGGIA
AL	L143	TERZO
AL	L165	TICINETO
AL	L304	TORTONA
AL	L403	TREVILLE
AL	L432	TRISOBBIO
AL	L570	VALENZA
AL	L633	VALMACCA
AL	L881	VIGNALE MONFERRATO
AL	L887	VIGNOLE BORBERA
AL	L904	VIGUZZOLO
AL	L931	VILLADEATI
AL	L963	VILLALVERNIA
AL	L970	VILLAMIROGLIO
AL	L972	VILLANOVA MONFERRATO
AL	M009	VILLAROMAGNANO
AL	M077	VISONE
AL	M120	VOLPEDO
AL	M121	VOLPEGLINO
AL	M123	VOLTAGGIO
AN	A092	AGUGLIANO
AN	A271	ANCONA
AN	A366	ARCEVIA
AN	A626	BARBARA
AN	A769	BELVEDERE OSTRENSE
AN	B468	CAMERANO
AN	B470	CAMERATA PICENA
AN	C060	CASTELBELLINO
AN	C071	CASTEL COLONNA
AN	C100	CASTELFIDARDO
AN	C152	CASTELLEONE DI SUASA
AN	C248	CASTELPLANIO
AN	C524	CERRETO D`ESI
AN	C615	CHIARAVALLE
AN	D007	CORINALDO
AN	D211	CUPRAMONTANA
AN	D451	FABRIANO
AN	D472	FALCONARA MARITTIMA
AN	D597	FILOTTRANO
AN	D965	GENGA
AN	E388	JESI
AN	E690	LORETO
AN	E837	MAIOLATI SPONTINI
AN	F145	MERGO
AN	F381	MONSANO
AN	F401	OSTRA
AN	F453	MONTECAROTTO
AN	F560	MONTEMARCIANO
AN	F581	OSTRA VETERE
AN	F593	MONTERADO
AN	F600	MONTE ROBERTO
AN	F634	MONTE SAN VITO
AN	F745	MORRO D`ALBA
AN	F978	NUMANA
AN	G003	OFFAGNA
AN	G157	OSIMO
AN	G771	POGGIO SAN MARCELLO
AN	G803	POLVERIGI
AN	H322	RIPE
AN	H575	ROSORA
AN	H979	SAN MARCELLO
AN	I071	SAN PAOLO DI JESI
AN	I251	SANTA MARIA NUOVA
AN	I461	SASSOFERRATO
AN	I608	SENIGALLIA
AN	I643	SERRA DE` CONTI
AN	I653	SERRA SAN QUIRICO
AN	I758	SIROLO
AN	I932	STAFFOLO
AO	A094	AYAS
AO	A108	AYMAVILLES
AO	A205	ALLEIN
AO	A305	ANTEY SAINT ANDRE`
AO	A308	LA MAGDELEINE
AO	A326	AOSTA
AO	A424	ARNAD
AO	A452	ARVIER
AO	A521	AVISE
AO	A643	BARD
AO	A877	BIONAZ
AO	B192	BRISSOGNE
AO	B230	BRUSSON
AO	B491	CHAMOIS
AO	B540	CHAMPORCHER
AO	C282	VERRES
AO	C294	CHATILLON
AO	C593	CHALLAND SAINT ANSELME
AO	C594	CHALLAND SAINT VICTOR
AO	C595	CHAMBAVE
AO	C596	CHAMPDEPRAZ
AO	C598	CHARVENSOD
AO	C821	COGNE
AO	D012	COURMAYEUR
AO	D338	DONNAS
AO	D356	DOUES
AO	D402	EMARESE
AO	D444	ETROUBLES
AO	D537	FENIS
AO	D666	FONTAINEMORE
AO	D839	GABY
.................



Guarda il testo completo sulla Gazzetta Ufficale e scarica l'allegato

 


 
 
 
Privacy Policy

 

Aedilweb.it - edilizia in rete
email: info@aedilweb.it
tel. 0923.944325
© 2001-2016 Aedilweb.it - Tutti i diritti riservati.
P.iva: 02621160817

Aedilweb.it, non si ritiene responsabile dei siti collegati ad aedilweb attraverso i propri links o banner, ne' delle informazioni contenute negli annunci pubblicitari sia gratuiti che a pagamento presenti nel proprio sito, inseriti o commissionati dagli utenti, ne' di informazioni commerciali o pubblicitarie, di societa' o ditte esterne, da noi inviate tramite email agli iscritti della nostra news letter.