cerca tra le news

   Ciao Anonimo Home  ·  Registrati  ·  Area Personale   ·  Forum ·  Newsletter  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Newsletter

Vuoi essere informato sulle nostre news?

Inserisci la tua email, riceverai non più di una newsletter a settimana

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l''iscrizione

 
Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per la competitivita' e lo sviluppo
01/10/2007

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 11 Luglio 2007 - Programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per la competitivita' e lo sviluppo, ai sensi dell'articolo 1, comma 841 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). (GU n. 224 del 26-9-2007 )

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DECRETO 11 Luglio 2007 

Programmazione   delle   risorse   nell'ambito   del   Fondo  per  la
competitivita'  e  lo  sviluppo,  ai sensi dell'articolo 1, comma 841
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

    Visto l'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente
il Fondo unico per gli incentivi alle imprese;
    Visto  l'art.  60  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale
prevede  che gli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate e
le  risorse  del Fondo unico per gli incentivi alle imprese assegnati
alla  legge  n.  488  del  1992 e agli strumenti della programmazione
negoziata, possono essere diversamente allocati dal CIPE;
    Visto  l'art.  1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge   finanziaria   2007),  che  ha  istituito  il  Fondo  per  la
competitivita'  e  lo  sviluppo  presso  il  Ministero dello sviluppo
economico,  conferendo  la  somma  di  1.020  milioni  di euro per il
triennio  2007-2009,  nonche' le risorse assegnate ai citati Fondi di
cui  all'art.  52  della  legge n. 448 del 1998 e di cui all'art. 60,
comma 3,  della  legge  n.  289  del  2002,  che sono contestualmente
soppressi;
    Considerato   che  le  disponibilita'  complessive  del  bilancio
pluriennale  per  il  triennio  2007-2009  per gli interventi sono le
seguenti:


====================================================================
Fondo competitivita' |             |           |           |Capitolo
     e sviluppo      |    2007     |   2008    |   2009    |di
                     |             |           |           |bilancio
====================================================================
Stanziamento legge n.|             |           |           |
296 del 2006 -       |             |           |           |
Finanziaria 2007     |300.000.000  |360.000.000|360.000.000|7445
--------------------------------------------------------------------
Cofinanziamento      |             |           |           |
programmi regionali  |             |           |           |
commercio e turismo -|             |           |           |
art. 16, legge n. 266|             |           |           |
del 1997             |30.000.000   |40.000.000 |40.000.000 |7420
--------------------------------------------------------------------
Interventi per       |             |           |           |
l'aeronautica e      |             |           |           |
l'industria          |             |           |           |
aerospaziale e duale |             |           |           |
- legge n. 808 del   |             |           |           |
1985 e relativi      |             |           |           |
rifinanziamenti, e   |             |           |           |
art. 1, lettere a)   |             |           |           |
e b) ed art. 2, legge|             |           |           |
n. 140 del 1999      |537.143.063  |431.269.399|           |7420
--------------------------------------------------------------------
Interventi di        |             |           |           |
reindustrializzazione|             |           |           |
e promozione         |             |           |           |
industriale nelle    |             |           |           |
aree di crisi - art. |             |           |           |
11, legge n. 80 del  |             |           |           |
2005                 |51.000.000   |39.000.000 |           |7420
--------------------------------------------------------------------
Interventi di        |             |           |           |
reindustrializzazione|             |           |           |
e promozione         |             |           |           |
industriale nei      |             |           |           |
comuni di Arese, Rho |             |           |           |
ecc. - art. 1,       |             |           |           |
comma 268, legge n.  |             |           |           |
311 del 2004         |43.200.000   |           |           |7420
--------------------------------------------------------------------
Programmazione       |             |           |           |
negoziata - contratti|             |           |           |
di programma         |135.000.000  |           |           |7445
--------------------------------------------------------------------
Totale . . .         |1.096.343.063|870.269.399|400.000.000|

    Considerato  inoltre che anche le disponibilita' di 92.000.000 di
euro,  accertate con decreto ministeriale 20 febbraio 2006 e giacenti
in   tesoreria   come   rinvenienze   attive   della   programmazione
comunitaria,  debbono  confluire nel Fondo per la competitivita' e lo
sviluppo;
    Considerato altresi' che, in base a quanto disposto dai commi 841
e 842 del citato art. 1 della legge n. 296 del 2006, la dotazione del
Fondo,  che  ammonta  complessivamente,  per il triennio 2007-2009, a
euro  2.458.612.462,  e'  destinata  al finanziamento dei progetti di
innovazione  industriale,  nonche'  alla continuita' degli interventi
previsti dalla normativa vigente;
    Considerato  infine  che  una  parte degli interventi a suo tempo
gestiti dal Ministero e' stata conferita, in applicazione del decreto
legislativo  n. 112 del 1998, alle regioni, ma che detto conferimento
non  ha ancora interessato le regioni Sicilia e Valle d'Aosta che non
hanno adeguato i loro statuti;
    Preso   atto  che  nell'ambito  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  dello  sviluppo  economico  e'  stato istituito l'apposito
capitolo di bilancio n. 7445, denominato "Fondo per la competitivita'
e sviluppo";
    Ritenuto  necessario provvedere alla programmazione delle risorse
nell'ambito  del Fondo per la competitivita' e lo sviluppo, in base a
quanto disposto dallo stesso citato comma 841 dell'art. 1 della legge
n.  296 del 2006 e secondo le richiamate disposizioni di cui all'art.
52  della  legge n. 448 del 1998 e all'art. 60 della legge n. 289 del
2002;
    Tenuto  conto  di quanto previsto dal comma 758 dell'art. 1 della
citata legge n. 296 del 2006;
    Visto  il  parere favorevole della X Commissione parlamentare del
Senato della Repubblica, espresso nella seduta del 20 giugno 2007;
    Visto il parere favorevole della X Commissione parlamentare della
Camera dei deputati, espresso nella seduta del 20 giugno 2007;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    1.  Ai  fini  della  programmazione delle risorse nell'ambito del
Fondo  per  la  competitivita'  e  lo  sviluppo, al finanziamento dei
progetti  di  innovazione  industriale, per il triennio 2007-2009, e'
assegnata la somma di 990.000.000 euro.
    2.  Alla  continuita'  degli  interventi previsti dalla normativa
vigente,  per  il  triennio  2007-2009, e' assegnata la somma di euro
1.468.612.462.
    3.  La  ripartizione  delle risorse in relazione agli interventi,
tenuto  conto  dei  vincoli  di destinazione di cui alle premesse, e'
riportata nell'allegato al presente decreto.

        
      
                               Art. 2.
    1.   Le   maggiori   somme  che  confluiranno  al  Fondo  per  la
competitivita'  e  lo  sviluppo per effetto di variazioni di bilancio
saranno  attribuite  agli  interventi  di  competenza.  Per eventuali
variazioni  tra gli interventi, dovute ad intervenute nuove esigenze,
si  procedera'  sulla base delle disposizioni di cui all'art. 2 della
legge 5 agosto 1978, n. 468.

        
      
                               Art. 3.
    1.  Qualora, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 112
del   1998,  nel  corso  dell'anno  2007,  non  venga  completato  il
conferimento delle funzioni in materia di incentivi alle imprese alle
regioni  Sicilia  e  Valle  d'Aosta,  i  fondi di competenza di dette
regioni,  che saranno assegnati al Ministero, verranno utilizzati per
la  concessione,  nelle  medesime  regioni, delle agevolazioni di cui
all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266.
    Il  decreto  viene  comunicato  alla Corte dei conti e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 11 luglio 2007

                                                 Il Ministro: Bersani

Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2007
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 3, foglio n. 334

        
      
                                                             Allegato
                               al decreto ministeriale 11 luglio 2007

           PROGRAMMAZIONE FONDO COMPETITIVITA' E SVILUPPO

=====================================================================
          Interventi           |    2007     |   2008    |   2009
=====================================================================
Finanziamento dei progetti di  |             |           |
innovazione industriale - art. |             |           |
1, comma 841 3 seg., legge n.  |             |           |
289 del 2006                   |270.000.000  |360.000.000|360.000.000
---------------------------------------------------------------------
Cofinanziamento programmi      |             |           |
regionali commercio e turismo -|             |           |
art. 16, legge n. 266 del 1997 |30.000.000   |40.000.000 |40.000.000
---------------------------------------------------------------------
Interventi per l'aeronautica e |             |           |
per l'industria aerospaziale e |             |           |
duale - legge n. 808 del 1985 e|             |           |
relativi rifinanziamenti, e    |             |           |
art. 1, lettere a) e b) e art. |             |           |
2, legge n. 140 del 1999       |537.143.063  |431.269.399|
---------------------------------------------------------------------
Interventi di                  |             |           |
reindustrializzazione e di     |             |           |
promozione industriale nelle   |             |           |
aree di crisi - art. 11,       |             |           |
comma 9, legge n. 80 del 2005  |51.000.000   |39.000.000 |
---------------------------------------------------------------------
Interventi di                  |             |           |
reindustrializzazione e di     |             |           |
promozione industriale nei     |             |           |
comuni di Arese, Rho ecc. -art.|             |           |
1, comma 268, legge n. 311 del |             |           |
2004                           |43.200.000   |           |
---------------------------------------------------------------------
Programmazione negoziata:      |             |           |
contratti di programma         |135.000.000  |           |
---------------------------------------------------------------------
Interventi del fondo rotativo  |             |           |
speciale per l'innovazione     |             |           |
tecnologica - legge n. 46 del  |             |           |
1982                           |60.000.000   |           |
---------------------------------------------------------------------
Interventi di cui all'art. 6   |             |           |
della legge n. 237 del 1993    |42.000.000   |           |
---------------------------------------------------------------------
Interventi per lo sviluppo     |             |           |
imprenditoriale in aree di     |             |           |
degrado urbano e sociale - art.|             |           |
14, legge n. 266 del 1997      |20.000.000   |           |
---------------------------------------------------------------------
Totale . . .                   |1.188.343.063|870.269.399|400.000.000

 


 
 
 
Privacy Policy

 

Aedilweb.it - edilizia in rete
email: info@aedilweb.it
tel. 0923.944325
© 2001-2016 Aedilweb.it - Tutti i diritti riservati.
P.iva: 02621160817

Aedilweb.it, non si ritiene responsabile dei siti collegati ad aedilweb attraverso i propri links o banner, ne' delle informazioni contenute negli annunci pubblicitari sia gratuiti che a pagamento presenti nel proprio sito, inseriti o commissionati dagli utenti, ne' di informazioni commerciali o pubblicitarie, di societa' o ditte esterne, da noi inviate tramite email agli iscritti della nostra news letter.