Ordina per: Titolo (A\D) Data (A\D) Giudizio (A\D) Popolarità (A\D) Risorse correntemente ordinate per: Titolo (A - Z)
Cronologia-Progetti Descrizione: Database per la conservazione e l’aggiornamento dei dati delle pratiche di edilizia privata (Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività); oltre alla possibilità di introdurre i dati principali dell’iter il database calcola automaticamente le scadenze significative: immettendo la data del permesso originario (PdC o DIA) viene calcolata la scadenza massima teorica per la presentazione dell’inizio lavori o il termine massimo entro il quale la DIA può essere rigettata dall’Ente; immettendo l'inizio lavori viene calcolata la scadenza massima teorica per la fine lavori con ricalcolo per ogni proroga; immettendo la data effettiva di fine lavori viene segnalata la scadenza massima teorica per la presentazione della pratica di abitabilità/agibilità. Necessario Microsoft Access o Msruntime. Versione:Dimensione File: 0 bytes Aggiunto il: 09-Sep-2005 Downloads: 1310 Home | Vota Risorsa | Dettagli
Fattura 1.0 Descrizione: Foglio di calcolo Excel che permette di creare, archiviare e modificare fatture professionali, per tenere sotto controllo tutte le fatture emesse. Versione:Dimensione File: 0 bytes Aggiunto il: 09-Sep-2005 Downloads: 1402 Home | Vota Risorsa | Dettagli
Fatturazione lavori Descrizione: Programma in Access per la fatturazione dei lavori: tiene aggiornati i lavori finiti da quelli non finiti e non pagati (aggiornato all'Euro). Versione:Dimensione File: 0 bytes Aggiunto il: 09-Sep-2005 Downloads: 1270 Home | Vota Risorsa | Dettagli
fatture Descrizione: Foglio di calcolo Excel con 4 tipologie fatture: per enti pubblici, privati con necessità di visto Ordine, privati senza visto e fattura con distinta voci partendo dalla cifra finale. In tutte è prevista la nota spese esente. Versione:Dimensione File: 0 bytes Aggiunto il: 09-Sep-2005 Downloads: 1168 Home | Vota Risorsa | Dettagli
Gantt dinamic Descrizione: GANTT_DINAMIC è un semplice ma utile foglio di lavoro di Excel per la redazione del cronoprogramma a barre dei lavori. Al variare della durata dell’attività, automaticamente si otterrà l’aggiornamento del relativo grafico Versione:Dimensione File: 0 bytes Aggiunto il: 09-Sep-2005 Downloads: 2051 Giudizio: 7 (2 Voti) Home | Vota Risorsa | Dettagli
Interessi semplici Descrizione: Foglio di lavoro Excel per il calcolo degli interessi legali semplici. Versione:Dimensione File: 0 bytes Aggiunto il: 09-Sep-2005 Downloads: 557 Home | Vota Risorsa | Dettagli
Modello fatturazione Descrizione: Foglio di calcolo per la gestione dei clienti - lavori - collaboratori studio, fatturazione automatica e riepilogo fatture. Versione:Dimensione File: 0 bytes Aggiunto il: 09-Sep-2005 Downloads: 1090 Home | Vota Risorsa | Dettagli
Nettometro Descrizione: Software per calcolare il valore dello stipendio netto a partire dal lordo e viceversa, aggiornato alla Legge Finanziaria 2005. Versione:Dimensione File: 0 bytes Aggiunto il: 05-Sep-2005 Downloads: 804 Giudizio: 10 (1 Vota!) Home | Vota Risorsa | Dettagli
Parcella Az Descrizione: Foglio Excel per il calcolo e la stampa delle parcelle degli Ingegneri ed Architetti per le prestazioni nel campo dei lavori pubblici di cui alla legge n. 109/1994 e successive modificazioni. Il software calcola le parcelle secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero della Giustizia del 4 aprile 2001. Per l'uso dell´applicativo occorre accertarsi prima che le macro di Excel siano in protezione media o bassa Versione:Dimensione File: 0 bytes Aggiunto il: 09-Sep-2005 Downloads: 638 Home | Vota Risorsa | Dettagli
Parcellight 3.1.2 Descrizione: Foglio di calcolo Excel per l'elaborazione delle parcelle degli ingegneri e architetti. Versione:Dimensione File: 0 bytes Aggiunto il: 09-Sep-2005 Downloads: 594 Home | Vota Risorsa | Dettagli
Aedilweb.it, non si ritiene responsabile dei siti collegati ad aedilweb attraverso i propri links o banner, ne' delle informazioni contenute negli annunci pubblicitari sia gratuiti che a pagamento presenti nel proprio sito, inseriti o commissionati dagli utenti, ne' di informazioni commerciali o pubblicitarie, di societa' o ditte esterne, da noi inviate tramite email agli iscritti della nostra news letter.